CyberPower Value1500ELCD - эта серия ИБП CyberPower предоставляет домашним и офисным пользователям надежное резервное электропитание для персональных компьютеров, сетевого, коммуникационного оборудования, и других электронных устройств от перепадов, скачков, провалов напряжения и прочих инцидентов в электроснабжении. Для повышения производительности и минимизации потребления электроэнергии серия разработана с использованием технологии GreenPower UPS™, которая помогает значительно снизить расходы на электроэнергию по сравнению с обычными ИБП.
СВОЙСТВА- Линейно-интерактивная топология ИБП
- Технология энергосбережения
- Выходный сигнал в форме модулированой синусоиды
- Автоматический регулятор напряжения (AVR)
- Защита от колебаний и импульсов напряжения
- Защита телефона/факса/модема/DSL/сети
- ЖК дисплей состояния
- ПО для управления электропитанием PowerPanel®
- Форм-фактор Tower
Пишите в Whatsapp
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | CyberPower |
| Количество выходных розеток | 4.0 (шт.) |
| Тип монтажа | Напольный |
| Индикация | Цифровая |
| Интерфейс для подключения внешних устройств | RS232, USB |
| Цвет корпуса | Черный |
| Состояние | Новое |
| Технические характеристики | |
| Тип ИБП | Линейно-интерактивный (Line-Interactive) |
| Тип аккумулятора | Свинцово-кислотные (SLA) |
| Выходная мощность | 900.0 (Вт) |
| Время переключения | 4.0 (мс) |
| Время зарядки | 8.0 (час) |
| Время работы при полной нагрузке | 2.0 (мин) |
| Напряжение аккумулятора | 12.0 (В) |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 326.0 (мм) |
| Высота | 180.0 (мм) |
| Вес | 13.2 (кг) |
| Дополнительные характеристики | |
| Форм-фактор1 | 140 |
| Система охлаждения | активная |
| Форма выходного напряжения | Модифицированная синусоида |
| Время работы при половинной нагрузке ( мин ) | 10 |
| Диапапзон входного напряжения ( В перем. ) | 165 ~ 280 |
| Входная частота ( Гц ) | 50 ± 5 60 ± 5 |
| Защита телефона/сети RJ11/RJ45 (комбинированная) | 1 вход, 1 выход |
| Подавление скачка ( Джоули ) | 125 |
| Программное обеспечение управления электропитанием | PowerPanel® Personal Edition |
| Номинальное входное напряжение ( В перем. ) | 230 ± 10% |
| Перегрузочная способность | Предохранитель |
| Автоматическое регулирование напряжения (AVR) | Одинарное повышение, одинарное понижение |
| Звуковые сигналы | Режим работы от батареи , Низкий уровень заряда , Перегрузка , Ошибка ИБП |
| EMI/RFI фильтрация | Да |
| Определение входной частоты | Автоопределение |
| USB-порт (ы), совместимый (ые) с СВЧ | 1 |
Информация для заказа
- Цена: 88 000 Тг.





