ИБП MUST CW 2110 позволяет подключать оборудования до 900Вт, ИБП CW 2110 имеет 2 встроенных аккумуляторов 12V и емкостью 9Ач. Общая емкость аккумуляторов составляет 18 Ah.
On-line UPS Must CW 2110 подходит для линий обслуживания, компьютерных информационных центров, и аварийных сетевых устройств, чувствительного электронного оборудования, техники связи, серверов масштаба отделения, небольших навигационных систем, рабочих станций, центров обработки информации и других потребителей требующих постоянного бесперебойного питания электросети.
Пишите в Whatsapp
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Must |
| Тип монтажа | Напольный |
| Индикация | Цифровая |
| Цвет корпуса | Черный |
| Состояние | Новое |
| Технические характеристики | |
| Тип ИБП | Линейно-интерактивный (Line-Interactive) |
| Тип аккумулятора | Свинцово-кислотные (AGM) |
| Выходная мощность | 900.0 (Вт) |
| Время переключения | 6.0 (мс) |
| Время работы при полной нагрузке | 15.0 (мин) |
| Напряжение аккумулятора | 12.0 (В) |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 368.0 (мм) |
| Высота | 180.0 (мм) |
| Вес | 14.5 (кг) |
| Дополнительные характеристики | |
| Выходное напряжение (output) | 12 В |
| Форм-фактор1 | 140 |
| Система охлаждения | активная |
| Форма выходного напряжения | Модифицированная синусоида |
| Номинальное напряжение | 110/120 VAC или 220/230/240 VAC |
| Диапазон частоты | 50 Hz/60HZ ±1% (автоматическое определение) |
| Тип батареи и количество | 12V/9Ah x 2 |
| Подходящий диапазон напряжения | 81-145 VAC/162-290 VAC |
| Напряжение (режим питания от батареи) | 115VAC или 230VAC |
| Стандартное время перезарядкитребуется | 8 часов, чтобы восстановить до 90% |
Информация для заказа
- Цена: 26 835 Тг.



